國立暨南國際大學 智慧機械學系 日間部學士班課程表(116 學年度入學新生起適用)(草案)
| 年級 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 | ||||||
| 學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | ||
| 全校共同必修課程 學分數(時數) 16(16) | 跨域專業學術英文(一) 2(2) 中文思辨與表達(一)2(2) 資訊科技(一)1(1) 體育(上) 1(2) | 跨域專業學術英文(二) 2(2) 中文思辨與表達(二)2(2) 資訊科技(二)1(1) 體育(下) 1(2) | 跨域專業學術英文(三)2(2) 特色運動1(2) (每學期限修一項,畢業前須完成至少2項特色運動) | 通識講座0(0)(畢業前至少應出席6場) 特色運動1(1)(大二開始,每學期限修一項,畢業前須完成至少2項特色運動) | ||||||
| 6(7) | 6(7) | 3(3) | 1(1) | |||||||
| 通識領域必修課程 學分數(時數) 15(15) | 人文領域3(3) 社會領域3(3) 自然領域3(3) 特色通識領域3(3) | 人文領域3(3) ※社會領域3(3) 自然領域3(3) 特色通識領域3(3) | 人文領域3(3) 社會領域3(3) ※自然領域3(3) 特色通識領域3(3) | 人文領域3(3) 社會領域3(3) 自然領域3(3) 特色通識領域3(3) | 1.通識各主領域課程(人文、社會、自然及特色通識)得單一領域跨域認抵,至多4學分 (需經通識教育中心認定之) ※2.領域課程15學分中,學生須至少修習二門資訊科技課程,且須包括自主學習類型課程1學分。 | |||||
| 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | ※3(3) | ||||||
| 院共同必修課程 學分數(時數) 15(15) | 普通物理學3(3) 微積分(上) 3(3) | 微積分(下) 3(3) 智慧製造概論3(3) | 人工智慧導論3(3) | |||||||
| 6(6) | 6(6) | 3(3) | ||||||||
| 系專業必修課程 學分數(時數) 54(54) | 靜力學3(3) 綜合加工2(2) 電腦輔助立體製圖3(3) | Python程式應用與資料分析3(3) 電腦輔助機械製圖3(3) 工程材料3(3) | 電子電機學3(3) 工程數學(上)3(3) 材料力學3(3) 氣液壓學原理與應用3(3) | PLC控制原理與應用3(3) 機械設計3(3) 數控工具機原理與應用3(3) 機構學3(3) | 專題(上)2(2) 自動控制3(3) 機器手臂基礎應用3(3) | 專題(下)2(2) 機器學習實作與應用3(3) | ||||
| 8(8) | 9(9) | 12(12) | 12(12) | 8(8) | 5(5) | |||||
| 專業選修課程(內含院共同選修學分) 至少選修學分數(時數) 32(32) | 系專業選修至少24 學分 | 材料科技 | 材料機械性質3(3) | 熱處理3(3) | 工程材料實驗3(3) | 材料破損分析3(3) | 物理治金3(3) | |||
| 智慧製造 | 工具設計3(3) | 智慧製造工程特論3(3) | 電腦輔助製造(一)3(3) 智能模具設計3(3) | 電腦輔助製造(二) 3(3) 電腦整合製造3(3) | 精密加工技術與實務3(3) 校外實習(一) 9(18) | 工具機整機組裝實務3(3) 校外實習(二) 9(18) | ||||
| 智慧機電自動化 | 圖形監控3(3) | 機器人學3(3) | 感測控制器原理與應用3(3) 微控制3(3) | 智慧無人搬運設備原理與應用 3(3) | 機械手臂運用規劃與操作維護3(3) 物件導向程式設計3(3) | 機電整合實務3(3) | ||||
| 電腦輔助設計 | 動力學3(3) 工業設計實務3(3) | 數值分析3(3) 品質管理3(3) 工程數學(下)3(3) | 品質與可靠度工程3(3) 精密量測檢驗3(3) 熱力學3(3) | 熱傳學3(3) 有限元素法概論3(3) 流體力學3(3) | 電腦輔助工程分析3(3) 振動學3(3) | 機械創意的發想與實踐3(3) AI軟體整合應用3(3) 空氣動力學3(3) | ||||
| 選3學分 | 選3學分 | 選3學分 | 選3學分 | 選9學分 | 選9學分 | |||||
| 共同選修課程 至少2 學分(第二外語或英文聽講) | 第二外語2(2)、進階語文2(2) 東南亞語言2(2)、其他選修2(2) | |||||||||
| ●2(2) | ||||||||||
| 合計 | 23(24) | 24(25) | 24(24) | 18(18) | 14(14)不含※3(3)及●2(2) | 14(14)不含※3(3)及●2(2) | 9(9)不含※3(3)及●2(2) | 9(9)不含※3(3)及●2(2) | ||
備註:1. 最低畢業總學分 128 學分(全校共同課程 16 學分+通識領域課程至少 15 學分+院共同必修課程 15 學分+系專業必修課程 44 學分+系專業選修課程 18 學分+自由選修 20 學分;自由學分可為本系專業選修學分或外系專業必、選修學分)。2. 院共同選修學分內含於各系專業選修課程至少 18 學分,選修課程可為智慧工程學院各學系所開設之專業選修課程。